文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-06649 | 生成日期 | 2025-12-15 | 公開日期 | 2025-12-15 |
| 發布機構 | 無錫市生態環境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2025.12.12-14) | ||||
| 無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢日期:2025年12月12日-2025年12月14日 | |||||||||
| 企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/12/12 | 155053.6 | 9.278 | 40 | 0.008 | 5 | 0.011 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/12/13 | 146063.3 | 9.124 | 40 | 0.008 | 5 | 0.011 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/12/14 | 136309.5 | 9.269 | 40 | 0.008 | 5 | 0.012 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/12/12 | 112930.9 | 13.571 | 40 | 0.194 | 5 | 0.064 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/12/13 | 111328 | 10.388 | 40 | 0.006 | 5 | 0.041 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/12/14 | 109813.9 | 10.576 | 40 | 0.006 | 5 | 0.044 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/12/12 | 161265.6 | 25.4 | 40 | 0.44 | 5 | 0.122 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/12/13 | 156666.5 | 23.1 | 40 | 0.039 | 5 | 0.078 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/12/14 | 154969.9 | 20 | 40 | 0.038 | 5 | 0.081 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/12/12 | 96621.989 | 12.912 | 40 | 0.059 | 5 | 0.121 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/12/13 | 93535.421 | 13.364 | 40 | 0.029 | 5 | 0.097 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/12/14 | 97903.346 | 13.92 | 40 | 0.02 | 5 | 0.08 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局
當前位置:













