文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-02537 | 生成日期 | 2025-05-27 | 公開日期 | 2025-05-27 |
| 發布機構 | 無錫市統計局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 2025年1-4月主要經濟指標完成情況 | ||||
| 指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
| 規模以上工業總產值 | 億元 | 8439.10 | 4.2 |
| 規模以上工業增加值 | 億元 | — | 7.4 |
| 固定資產投資 | 億元 | 1400.69 | 2.0 |
| #工業投資 | 億元 | 638.14 | 7.0 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 1542.37 | 5.8 |
來源:無錫市統計局
當前位置:













