文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2022-00583 | 生成日期 | 2022-01-28 | 公開日期 | 2022-01-28 |
| 發布機構 | 社會救助處 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 無錫市特困人員救助供養基本情況統計表(2021年4季度) | ||||
| 2021年度無錫市特困人員救助供養基本情況統計表 | ||||
| 地區 | 本季度末保障人數 | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標準 | |
| 人 | 萬元 | 元/月(城鎮) | 元/月(農村) | |
| 梁溪區 | 61 | 97.6515 | 1600 | |
| 濱湖區 | 90 | 93.3025 | 1600 | |
| 新吳區 | 201 | 192.1409 | 1600 | |
| 經開區 | 54 | 65.2066 | 1600 | |
| 惠山區 | 389 | 378.4649 | 1600 | |
| 錫山區 | 385 | 469.8204 | 1600 | |
| 江陰市 | 1140 | 1952.3789 | 1600 | 1600 |
| 宜興市 | 2451 | 4186.9180 | 1600 | 1600 |
| 市本級 | 239 | 1280.3364 | 1600 | |
| 合計 | 5010 | 8716.2201 | ||
來源:社會救助處
當前位置:













